<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026.11.03 at 下午 12:06 by All in One SEO Pro - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cfd.taipei/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>啟富達國際 | 財富管理領導品牌</title>
		<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei]]></link>
		<description><![CDATA[啟富達國際 | 財富管理領導品牌]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 18:05:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.cfd.taipei/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261029-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261029-10/]]></link>
			<title>距離選舉日僅剩一週：預測市場押注民主黨可望掌控參眾兩院</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 18:05:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261029-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261029-9/]]></link>
			<title>國際油價重回漲勢：胡塞武裝襲擊沙烏地阿拉伯能源設施，美國原油庫存意外下降</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 18:02:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261029-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261029-8/]]></link>
			<title>地區緊張局勢升溫美國敦促船隻非必要勿通過霍爾木茲海峽</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 18:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261029-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261029-7/]]></link>
			<title>加拿大央行逾三年來首次升息並表示可能需要進一步升息</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 17:55:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261029-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261029-6/]]></link>
			<title>紐西蘭央行意外按兵不動引發本幣大貶四比三的表決結果展現分歧</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 17:52:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261029-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261029-5/]]></link>
			<title>美國商品貿易逆差擴大至2025年3月以來最高AI熱潮推動資本品進口大增</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 17:46:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261029-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261029-4/]]></link>
			<title>英國債務利息支出將增加140億英鎊中東衝突成為經濟逆風主要推手</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 17:43:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261029-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261029-3/]]></link>
			<title>英國財政大臣希利：政府首要目標是降低能源成本</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 17:40:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261029-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261029-2/]]></link>
			<title>英國財政大臣希利宣布發給家庭100英鎊能源補貼</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 17:37:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261029/]]></link>
			<title>金價回落至4,000美元附近市場聚焦聯準會利率決議</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 17:34:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/calendar202611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/calendar202611/]]></link>
			<title>啟富達2026年11月份財經行事曆</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 17:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/download/calendar202611/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/download/calendar202611/]]></link>
			<title>2026年11月財經行事曆</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 17:12:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/fomc20261029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/fomc20261029/]]></link>
			<title>2026年10月29日【FOMC會後聲明】：如期按兵不動，沃什講話偏鷹</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 17:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/fundamentals1-91/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/fundamentals1-91/]]></link>
			<title>20260904【啟富達國際】專題 &#8211; 貝森特加碼回購，能否解決美債問題？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2026 01:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/]]></link>
			<title>啟富達 ｜啟動財富智慧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:22:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/]]></link>
			<title>啟富達 ｜啟動財富智慧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:22:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/]]></link>
			<title>啟富達 ｜啟動財富智慧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:22:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261030-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261030-10/]]></link>
			<title>聯準會維持利率不變未對年底是否升息給予明確訊號</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 17:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261030-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261030-9/]]></link>
			<title>聯準會主席沃什：央行將在未來幾年減少制定利率的會議次數</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 17:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261030-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261030-8/]]></link>
			<title>聯準會主席沃什說FOMC日程安排將從明年秋季開始改變</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 17:43:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261030-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261030-7/]]></link>
			<title>美國第三季GDP成長率達3.4%高於預期9月通膨加速上行</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 17:41:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261030-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261030-6/]]></link>
			<title>美國上周初請失業金人數降至19.4萬人，低於市場預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 17:36:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261030-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261030-5/]]></link>
			<title>AI債務融資激增華爾街信貸市場開始擔憂吃不消</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 17:34:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261030-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261030-4/]]></link>
			<title>Alphabet財報不如預期盤後大跌近10%，美股期指下跌</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 17:30:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261030-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261030-3/]]></link>
			<title>谷歌股價暴跌10% 第三季人工智慧支出達513億美元引發擔憂</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 17:26:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261030-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261030-2/]]></link>
			<title>歐洲央行維持利率不變，歐洲股市升至近兩個月高點</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 17:18:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261030/]]></link>
			<title>歐洲央行總裁拉加德將於明年2月卸任</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 17:15:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/about/%e5%95%9f%e5%af%8c%e9%81%94%e4%b9%8b%e6%98%9f/%e5%ad%b8%e5%93%a1%e8%a8%aa%e8%ab%87/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/about/%e5%95%9f%e5%af%8c%e9%81%94%e4%b9%8b%e6%98%9f/%e5%ad%b8%e5%93%a1%e8%a8%aa%e8%ab%87/]]></link>
			<title>學員訪談</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 19:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/taodong20261102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/taodong20261102/]]></link>
			<title>本週 1102 – 1108 重要事件與數據 – 陶冬：AI股的牛劫</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 18:03:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261102-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261102-11/]]></link>
			<title>如果民主黨贏得眾議院AI實驗室將成為審查目標</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 17:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261102-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261102-10/]]></link>
			<title>美股財報季「懲罰效應」加劇績效不如預期個股遭到猛烈拋售</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 17:43:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261102-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261102-9/]]></link>
			<title>AI支出擠壓分紅，美國五大科技巨頭股東回報比例跌至15年新低，回購規模削減83%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 17:37:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261102-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261102-8/]]></link>
			<title>AI熱潮遭遇回報拷問美股科技巨頭財報觸發市場暴跌</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 17:32:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261102-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261102-7/]]></link>
			<title>美國AI擴張的新瓶頸：「廉價資金」短缺</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 17:28:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261102-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261102-6/]]></link>
			<title>對AI融資潮的恐慌再創新高英特爾、亞馬遜等債券違約保護成本飆升</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 17:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261102-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261102-5/]]></link>
			<title>日本央行維持利率1.25%不變，表示基礎通膨已達2%目標</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 17:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261102-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261102-4/]]></link>
			<title>美國財政部公佈新版I系列儲蓄債券利率，未來半年利率達5.51%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 17:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261102-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261102-3/]]></link>
			<title>惠譽將法國評等展望下調至負面因該國財政狀況惡化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 17:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261102-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261102-2/]]></link>
			<title>調查：華爾街主要銀行調高油價預測</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 17:09:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261102/]]></link>
			<title>黃金、白銀跌至2025年11月以來最低水平</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Nov 2026 17:06:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261103-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261103-10/]]></link>
			<title>美國中期選舉前夕川普執政期間平均汽油價格將創歷史新高</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 17:38:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261103-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261103-9/]]></link>
			<title>伊朗提出兩日內重開霍爾木茲海峽方案，要求美國先滿足相關條件</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 17:33:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261103-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261103-8/]]></link>
			<title>伊朗最高領袖放行談判，油價延續跌勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 17:29:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261103-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261103-7/]]></link>
			<title>本週重點關注事項：大型科技企業財報、美國中期選舉</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 17:26:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261103-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261103-6/]]></link>
			<title>美國中期選舉倒數！大摩研判：三大利空逐步出清，美股回檔接近尾聲</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 17:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261103-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261103-5/]]></link>
			<title>甲骨文擬發行200億美元新股與債券，為AI基建擴張籌措資金</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 17:18:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261103-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261103-4/]]></link>
			<title>聯準會主席沃什兩個關鍵字在華爾街引發迴響，令投資人心生不安</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 17:15:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261103-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261103-3/]]></link>
			<title>歐洲央行卡茲米爾：市場或低估所需的政策緊縮力度</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 17:11:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261103-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261103-2/]]></link>
			<title>黃金反彈站上3,900美元，逢低買盤回歸，但美債殖利率高企限制漲幅</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 17:08:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261103/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261103/]]></link>
			<title>高盛上調原油價格預期因為供應風險“重大”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2026 17:05:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
