<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026.08.18 at 上午 4:34 by All in One SEO Pro - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cfd.taipei/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>啟富達國際 | 財富管理領導品牌</title>
		<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei]]></link>
		<description><![CDATA[啟富達國際 | 財富管理領導品牌]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 18:29:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.cfd.taipei/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260813-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260813-11/]]></link>
			<title>英偉達信用風險指標回落 CEO澄清5000億美元融資計畫</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 18:29:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260813-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260813-10/]]></link>
			<title>國際能源總署：霍爾木茲海峽封鎖衝擊全球經濟，石油需求進一步抑制</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 18:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260813-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260813-9/]]></link>
			<title>國際能源署：戰爭衝擊需求，但石油供應缺口進一步擴大</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:59:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260813-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260813-8/]]></link>
			<title>美國7月核心通脹表現溫和 緩解美聯儲加息壓力</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:54:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260813-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260813-7/]]></link>
			<title>伊朗衝突持續發酵，但美國7月年度通脹小幅降溫</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:48:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260813-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260813-6/]]></link>
			<title>美國預計伊朗戰爭造成的石油供應受阻將持續到2027年底</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260813-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260813-5/]]></link>
			<title>經濟研究稱美國關鍵彈藥儲備已低至「危險」程度 補充需要耗時數年</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:37:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260813-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260813-4/]]></link>
			<title>美國通脹數據並未解開華爾街的疑問 美債市場認為9月加息概率約五成</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:31:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260813-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260813-3/]]></link>
			<title>巴克萊：美債對價格敏感型買家的依賴顯著上升 料使收益率維持高位</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:26:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260813-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260813-2/]]></link>
			<title>為何美日歷史性聯合干預未能止住日元跌勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:21:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260813/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260813/]]></link>
			<title>市場押注日本央行加速加息、叠加通脹擔憂升溫，日本國債收益率上行</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/]]></link>
			<title>啟富達 ｜啟動財富智慧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 23:57:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/]]></link>
			<title>啟富達 ｜啟動財富智慧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 23:57:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/]]></link>
			<title>啟富達 ｜啟動財富智慧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 23:57:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260812-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260812-10/]]></link>
			<title>日元跌向1美元兌160重要關口 干預憂慮進一步升溫</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 18:08:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260812-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260812-9/]]></link>
			<title>特朗普延長《瓊斯法案》豁免90天，確保伊朗戰爭期間美國石油供應</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 18:03:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260812-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260812-8/]]></link>
			<title>特朗普提出新要求令霍爾木茲協議前景蒙陰 布倫特油價升向90美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 17:59:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260812-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260812-7/]]></link>
			<title>霍爾木茲海峽僵局：短期達成協議希望消退，油價後市走向何方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 17:53:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260812-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260812-6/]]></link>
			<title>美戰略石油儲備降至3億桶以下 國際油價顯著上漲</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 17:47:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260812-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260812-5/]]></link>
			<title>油價回吐漲幅 巴基斯坦稱美伊接近達成某種安排</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 17:40:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260812-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260812-4/]]></link>
			<title>特朗普持續向美聯儲施壓 美國總統權力邊界再成焦點</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 17:34:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260812-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260812-3/]]></link>
			<title>澳大利亞央行按兵不動 但行長在發布會上唱鷹調</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 17:28:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260812-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260812-2/]]></link>
			<title>通脹風險揮之不去 韓國央行副行長暗示可能進一步加息</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 17:21:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260812/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260812/]]></link>
			<title>金價觸及每盎司4400美元 市場目光轉向美國通脹數據</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 17:14:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/course/2026%e4%b8%ad%e9%9a%8e%e7%8f%ad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/course/2026%e4%b8%ad%e9%9a%8e%e7%8f%ad/]]></link>
			<title>2026中階班</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 18:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260814-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260814-13/]]></link>
			<title>美國30年期公債發行利率或創25年新高高成本舉債恐成新常態</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 17:58:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260814-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260814-12/]]></link>
			<title>美國新發10年期公債的得標報酬率創出金融危機以來新高</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 17:54:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260814-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260814-11/]]></link>
			<title>油價走低，投資人權衡需求下行風險與中東地緣緊張局勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 17:50:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260814-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260814-10/]]></link>
			<title>美伊協議前景存疑，霍爾木茲海峽航運量接近三個月低點</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 17:46:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260814-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260814-9/]]></link>
			<title>中東問題專家警示：川普單純依靠封鎖制裁難以打破當前美伊對峙困局</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 17:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260814-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260814-8/]]></link>
			<title>英國央行料AI泡沫破裂恐使資金同時撤出美股美債對英國產生連結衝擊</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 17:40:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260814-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260814-7/]]></link>
			<title>晶片股逼近牛市，分析師卻警告：AI巨額積壓訂單≠已經到手的收入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 17:38:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260814-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260814-5/]]></link>
			<title>克里夫蘭聯邦儲備銀行行長哈馬克對通膨持續放緩缺乏信心呼籲立即升息</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 17:35:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260814-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260814-6/]]></link>
			<title>日本政府據悉支持央行加快升息步伐9月緊縮政策的幾率為74%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 17:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260814-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260814-4/]]></link>
			<title>里士滿聯邦儲備銀行行長巴爾金認為維持利率不變或升息均有理有據</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 17:27:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260814-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260814-3/]]></link>
			<title>美國7月PPI持平低於預期，國債殖利率回落，9月升息壓力減輕</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 17:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260814-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260814-2/]]></link>
			<title>美國PPI放緩幅度超過預期受到能源和食品價格下降帶動</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 17:19:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260814/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260814/]]></link>
			<title>美國上周初請失業金人數小幅升至20.9萬，略超預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 17:16:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260817-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260817-10/]]></link>
			<title>特朗普稱「很快將宣布霍爾木茲海峽爲美國領土」</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 18:01:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260817-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260817-9/]]></link>
			<title>惠譽：美國私募信貸違約率7月升至紀錄新高</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 17:57:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260817-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260817-8/]]></link>
			<title>惠譽確認美國AA+信用評級 警告稱債務增加將令經濟易受衝擊</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 17:53:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260817-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260817-7/]]></link>
			<title>美國7月份零售額創一年多來最大跌幅 消費者减少購車及網購</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 17:49:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260817-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260817-6/]]></link>
			<title>密歇根大學調查：通脹憂慮持續縈繞，美國消費者對經濟看法轉悲觀</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 17:43:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260817-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260817-5/]]></link>
			<title>美國30年期國債收益率升至2001年來最高：債務逼近40萬億美元，通脹陰雲不散</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 17:38:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260817-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260817-4/]]></link>
			<title>債市正在釋放股市前景堪憂的信號</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 17:32:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260817-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260817-3/]]></link>
			<title>美元深陷兩股對立力量的博弈之中</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 17:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260817-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260817-2/]]></link>
			<title>英國7月通脹料回升至2.9% 英國央行警惕AI芯片與能源雙重衝擊</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 17:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260817/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260817/]]></link>
			<title>自美日聯手干預以來 對沖基金日元淨空頭頭寸已减半</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 17:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/taodong20260817/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/taodong20260817/]]></link>
			<title>本週 0817– 0823 重要事件與數據– 陶冬：日本央行必須變陣了</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 01:03:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260811-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260811-5/]]></link>
			<title>日美聯合幹預效果消退，日元匯率再度走低</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 18:36:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
