<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026.10.17 at 上午 5:27 by All in One SEO Pro - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cfd.taipei/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>啟富達國際 | 財富管理領導品牌</title>
		<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei]]></link>
		<description><![CDATA[啟富達國際 | 財富管理領導品牌]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 17:46:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.cfd.taipei/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261015-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261015-13/]]></link>
			<title>美國30年期抵押貸款利率升至7.5% 購屋指數連續六週下滑</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 17:46:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261015-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261015-12/]]></link>
			<title>聯準會威廉斯：2027年可能無需升息與交易員看法相左</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 17:44:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261015-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261015-11/]]></link>
			<title>傳奇投資人警告：美股面臨2002年以來最具挑戰性一年，嚴峻程度堪比網路泡沫破裂時</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 17:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261015-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261015-10/]]></link>
			<title>Rosenberg：美股越來越像泡沫多項指標極端程度從業40年來未見</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 17:37:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261015-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261015-9/]]></link>
			<title>IMF總裁表示：貝森特的成長計畫不足以遏止不斷飆升的財政赤字與債務規模</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 17:34:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261015-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261015-8/]]></link>
			<title>國際能源總署：受伊朗戰爭擾亂供應影響，柴油緊缺或將延續至2027年</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 17:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261015-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261015-7/]]></link>
			<title>美國9月通膨升至3.7%，高於市場預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 17:27:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261015-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261015-6/]]></link>
			<title>大選前最後1份通膨報告：美9月物價大幅走高</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 17:24:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261015-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261015-5/]]></link>
			<title>美國9月汽油價格較上季上漲9.1%，貢獻當月通膨漲幅的一半以上</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 17:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261015-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261015-4/]]></link>
			<title>聯準會傳聲筒：CPI超預期令聯準會10月按兵不動面臨更大壓力，但尚無跡象顯示官員將改變利率決策計劃</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 17:19:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261015-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261015-3/]]></link>
			<title>美債殖利率衝擊6%並非危言聳聽？ 「華爾街一哥」提醒投資人提前做好準備</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 17:16:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261015-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261015-2/]]></link>
			<title>富達預計10年期美債殖利率有上探6%的可能</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 17:12:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261015/]]></link>
			<title>蓋洛普民調：美民主黨好感度、經濟議題支持率領先共和黨</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 17:08:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261014-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261014-11/]]></link>
			<title>穆迪首席經濟學家：伊朗衝突對美國每個家庭造成的負擔達到近2,000美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:43:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261014-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261014-10/]]></link>
			<title>美銀調查：全球投資者維持樂觀現金持股維持低位</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:39:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261014-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261014-9/]]></link>
			<title>IMF小幅上調今年全球經濟成長預測至3.1% 警告全球經濟“韌性正接近極限”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261014-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261014-8/]]></link>
			<title>IMF警告：債務、通膨風險惡化，債券殖利率或出現「無序」飆升</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:32:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261014-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261014-7/]]></link>
			<title>IMF稱AI市場回檔可能對美國衝擊最大</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261014-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261014-6/]]></link>
			<title>AI熱潮催生巨額資金循環全球失衡風險進一步加劇</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261014-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261014-5/]]></link>
			<title>AI熱潮推升風險IMF壓力測試顯示極端情境下更多銀行將面臨困境</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:21:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261014-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261014-4/]]></link>
			<title>日本央行總裁：核心通膨已非常接近2% 目標</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261014-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261014-3/]]></link>
			<title>日本央行據悉傾向不在10月份進行連續升息</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:15:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261014-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261014-2/]]></link>
			<title>英國央行委員格林：英國經濟成長快於預期支持央行升息</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:12:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261014/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261014/]]></link>
			<title>新臺幣急貶1%創逾一年來最大跌幅 外資賣超台股逾千億元後擴大匯出</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:09:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/]]></link>
			<title>啟富達 ｜啟動財富智慧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 01:33:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/]]></link>
			<title>啟富達 ｜啟動財富智慧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 01:33:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/]]></link>
			<title>啟富達 ｜啟動財富智慧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 01:33:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/fundamentals1-93/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/fundamentals1-93/]]></link>
			<title>20261017【啟富達國際】專題 &#8211; 10年美債收益率能否再創新高？對大類資產有何影響？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 01:26:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/fms202610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/fms202610/]]></link>
			<title>【美銀美林基金經理人調查報告】2026年10月：經理人預計10月暫緩升息，若殖利率續創高將轉向美債</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 22:38:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/download/fms202610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/download/fms202610/]]></link>
			<title>美銀美林基金經理人調查報告2026年10月</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 22:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/course/2027yilan-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/course/2027yilan-1/]]></link>
			<title>【宜蘭班】2027上半年資訊課</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 21:06:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261016-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261016-11/]]></link>
			<title>IMF敲響警鐘：能源衝擊、美債殖利率上行風險外溢，亞洲成長明年恐放緩至4.4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 18:01:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261016-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261016-10/]]></link>
			<title>全球股市拋售潮加劇，晶片板塊大幅下挫</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 17:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261016-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261016-9/]]></link>
			<title>科技風暴席捲亞太！韓國KOSPI指數收盤暴跌7.57% 半導體巨頭慘遭血洗</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 17:49:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261016-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261016-8/]]></link>
			<title>科技股下跌美債避險交易捲土重來</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 17:45:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261016-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261016-7/]]></link>
			<title>AI投資熱潮暗藏風險Gartner警告逾3.5兆美元投資恐面臨減損</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 17:39:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261016-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261016-6/]]></link>
			<title>CoreWeave共同創辦人持續減持股票，打擊投資人信心</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 17:34:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261016-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261016-5/]]></link>
			<title>2兆美元財政赤字與5%美債殖利率，緣何成為美國最大經濟挑戰</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 17:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261016-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261016-4/]]></link>
			<title>美國9月PPI年增6.3% 創2022年以來最大漲幅</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 17:20:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261016-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261016-3/]]></link>
			<title>法國債務擔憂蔓延至股市，相對表現創2010年以來最大落後幅度</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 17:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261016-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261016-2/]]></link>
			<title>英國央行格林警告：伊朗局勢或引發顯著的第二輪通膨效應</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 17:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261016/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261016/]]></link>
			<title>川普考慮放鬆「影子船隊」油輪制裁以緩解運力短缺，國際油價從高位回落</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 17:06:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/%e5%95%9f%e5%af%8c%e9%81%94%e4%b8%80%e9%80%b1%e8%b2%a1%e7%b6%93%e5%a4%a7%e4%ba%8b%e5%9b%9e%e9%a1%a7%ef%bc%9a%e6%b3%95%e5%9c%8b%e8%b2%a1%e6%94%bf%e5%8d%b1%e6%a9%9f%e5%bc%95%e7%88%86%e6%ad%90%e5%82%b5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/%e5%95%9f%e5%af%8c%e9%81%94%e4%b8%80%e9%80%b1%e8%b2%a1%e7%b6%93%e5%a4%a7%e4%ba%8b%e5%9b%9e%e9%a1%a7%ef%bc%9a%e6%b3%95%e5%9c%8b%e8%b2%a1%e6%94%bf%e5%8d%b1%e6%a9%9f%e5%bc%95%e7%88%86%e6%ad%90%e5%82%b5/]]></link>
			<title>啟富達一週財經大事回顧：法國財政危機引爆歐債拋售，烏俄「能源停火」引發全球關注</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 22:51:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261013-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261013-11/]]></link>
			<title>IMF總裁警告：AI對就業與稅收構成“緩慢來襲的海嘯”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 17:41:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261013-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261013-10/]]></link>
			<title>AI舉債熱潮降溫：9月全球發行規模腰斬美國藍籌科技投資級AI債停滯</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 17:38:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261013-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261013-9/]]></link>
			<title>國際能源總署建議追加釋放柴油儲備，推動成員國加速兌現既有承諾</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 17:35:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261013-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261013-8/]]></link>
			<title>颶風「伊薩亞斯」造成美國南部至少兩人死亡墨西哥灣油氣生產中斷</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 17:32:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261013-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261013-7/]]></link>
			<title>胡塞武裝攻擊利雅德機場後，多國發布全球旅遊警示</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 17:28:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261013-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261013-6/]]></link>
			<title>川普宣稱俄烏已同意「能源停火」 澤連斯基表示在等待細節</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 17:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261013-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261013-5/]]></link>
			<title>澤連斯基稱若普丁拒絕能源停火烏克蘭將繼續對俄遠程打擊</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 17:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
