<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026.09.15 at 下午 9:21 by All in One SEO Pro - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cfd.taipei/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>啟富達國際 | 財富管理領導品牌</title>
		<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei]]></link>
		<description><![CDATA[啟富達國際 | 財富管理領導品牌]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 17:41:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.cfd.taipei/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260910-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260910-11/]]></link>
			<title>利率上行，高風險抵押貸款需求再度回升</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 17:41:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260910-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260910-10/]]></link>
			<title>美國國債受油價高企拖累而走弱回購操作細節公佈前市場押注審慎</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 17:38:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260910-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260910-9/]]></link>
			<title>國際油價突破每桶100美元，美國2年期美債殖利率走高</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 17:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260910-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260910-8/]]></link>
			<title>日本航運巨頭董事長：日圓劇烈波動或將令全球市場陷入混亂</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 17:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260910-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260910-7/]]></link>
			<title>貝萊德：日本央行若加快升息或推升全球債券殖利率</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 17:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260910-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260910-6/]]></link>
			<title>日本公債殖利率升至近三十年高點引發海外資金大回流風險的討論</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 17:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260910-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260910-5/]]></link>
			<title>G10「意外明星貨幣」恐遇挫折，其他央行開啟升息</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 17:21:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260910-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260910-4/]]></link>
			<title>德國勢將為10年期公債發行付出2010年以來最高的殖利率</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 17:17:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260910-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260910-3/]]></link>
			<title>交易員提高對歐洲和英國央行的升息押注料到明年底前升息約四次</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 17:14:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260910-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260910-2/]]></link>
			<title>英國央行總裁警告：戰爭與天氣或將推動英國通膨再度反</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 17:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260910/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260910/]]></link>
			<title>高盛：黃金牛市只是“漫長暫停”，4000美元是堅實底部</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 17:06:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/]]></link>
			<title>啟富達 ｜啟動財富智慧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 01:38:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/]]></link>
			<title>啟富達 ｜啟動財富智慧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 01:38:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/]]></link>
			<title>啟富達 ｜啟動財富智慧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 01:38:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/fundamentals1-92/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/fundamentals1-92/]]></link>
			<title>20260918【啟富達國際】專題 &#8211; 期中選舉臨近，可能會給市場帶來哪些影響？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 01:35:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/%e5%95%9f%e5%af%8c%e9%81%94%e4%b8%80%e9%80%b1%e8%b2%a1%e7%b6%93%e5%a4%a7%e4%ba%8b%e5%9b%9e%e9%a1%a7%ef%bc%9a%e9%80%9a%e8%84%b9%e9%bb%8f%e6%80%a7%e9%8e%96%e5%ae%9a%e5%8d%87%e6%81%af%e8%b7%af%e5%be%91/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/%e5%95%9f%e5%af%8c%e9%81%94%e4%b8%80%e9%80%b1%e8%b2%a1%e7%b6%93%e5%a4%a7%e4%ba%8b%e5%9b%9e%e9%a1%a7%ef%bc%9a%e9%80%9a%e8%84%b9%e9%bb%8f%e6%80%a7%e9%8e%96%e5%ae%9a%e5%8d%87%e6%81%af%e8%b7%af%e5%be%91/]]></link>
			<title>啟富達一週財經大事回顧：通脹黏性鎖定升息路徑，市場目光聚焦本週決議</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 00:32:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260909-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260909-10/]]></link>
			<title>Wrightson：本周美債回購料高於最低規模不排除提高至原先的四或五倍</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 17:45:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260909-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260909-9/]]></link>
			<title>全球市場持續對各類衝擊免疫匯豐銀行列出可能終結這一態勢的風險因素</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 17:41:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260911-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260911-10/]]></link>
			<title>布蘭特原油突破每桶105美元中東局勢加劇供應擔憂</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260911-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260911-9/]]></link>
			<title>伊朗戰爭、俄烏衝突與厄爾尼諾疊加，匯豐：全球大宗商品進入&#8221;超級牛市&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:37:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260911-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260911-8/]]></link>
			<title>高盛警告：AI債務市場進入“風暴眼”，短暫喘息之後將迎來更大衝擊</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260911-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260911-7/]]></link>
			<title>交易員借美國PPI推演CPI 聯準會9月升息機率提高至70%以上</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260911-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260911-6/]]></link>
			<title>伊朗戰爭、AI熱潮推高通膨聯準升息效果恐打折扣</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:26:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260911-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260911-5/]]></link>
			<title>美國財政部將長期公債回購上限提高至60億美元，殖利率不降反升</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260911-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260911-4/]]></link>
			<title>歐洲央行自伊朗戰爭以來第二次升息預計通膨將在較長時間內高於目標</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:18:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260911-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260911-3/]]></link>
			<title>歐洲央行升息至2.5%，但投資人對後續政策走向意見分化</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:16:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260911-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260911-2/]]></link>
			<title>日本央行委員增一行：通膨若加速，可能被迫迅速升息</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:12:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260911/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260911/]]></link>
			<title>EIA調高今明兩年油價預測，中東供給預計到2027年第二季才接近戰前水平</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 17:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260914-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260914-10/]]></link>
			<title>環球一周展望：加息潮在G7蔓延 市場聚焦美聯儲主席沃什</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 18:09:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260914-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260914-9/]]></link>
			<title>沙特關鍵輸油管綫遭襲 霍爾木茲海峽重要替代通道再受打擊</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 18:01:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260914-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260914-8/]]></link>
			<title>胡塞武裝稱使用大量彈道導彈和無人機打擊沙特軍事設施</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 17:56:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260914-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260914-7/]]></link>
			<title>胡塞武裝奪取邁雍島並進入哈尼什群島，逼近曼德海峽航道</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 17:52:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260914-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260914-6/]]></link>
			<title>胡塞武裝鎖喉曼德海峽 沙特輸油管道多次遇襲 全球能源承壓</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 17:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260914-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260914-5/]]></link>
			<title>美國官員：以色列與黎巴嫩下一輪談判推遲至10月</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 17:38:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260914-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260914-4/]]></link>
			<title>Anthropic CEO呼籲放緩前沿AI模型開發，引入常駐獨立評估人員</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 17:34:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/%e6%9c%ac%e9%80%b1-0914-0920-%e9%87%8d%e8%a6%81%e4%ba%8b%e4%bb%b6%e8%88%87%e6%95%b8%e6%93%9a-%e9%99%b6%e5%86%ac%ef%bc%9a%e5%b8%82%e5%a0%b4%e9%80%bc%e8%91%97%e6%b2%83%e4%bb%80%e5%8a%a0%e6%81%af/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/%e6%9c%ac%e9%80%b1-0914-0920-%e9%87%8d%e8%a6%81%e4%ba%8b%e4%bb%b6%e8%88%87%e6%95%b8%e6%93%9a-%e9%99%b6%e5%86%ac%ef%bc%9a%e5%b8%82%e5%a0%b4%e9%80%bc%e8%91%97%e6%b2%83%e4%bb%80%e5%8a%a0%e6%81%af/]]></link>
			<title>本週 0914– 0920 重要事件與數據– 陶冬：市場逼著沃什加息</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 17:34:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260914-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260914-3/]]></link>
			<title>美國8月CPI通脹因油價局高不下 交易員押注美聯儲下周加息</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 17:28:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260914-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260914-2/]]></link>
			<title>歐洲央行行長拉加德：價格衝擊將持續更長時間 AI領域估值非常高</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 17:23:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260914/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260914/]]></link>
			<title>歐洲央行官員科赫爾：高油價可能迫使歐央行進一步加息</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Sep 2026 17:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260915-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260915-11/]]></link>
			<title>聯準會本週升息預期升至近90%，沃許面臨川普降息壓力</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 17:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260915-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260915-10/]]></link>
			<title>美國柴油均價升至每加侖6.20美元，刷新歷史紀錄</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 17:37:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260915-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260915-9/]]></link>
			<title>美國10年期公債殖利率2023年以來首次升破5%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 17:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260915-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260915-8/]]></link>
			<title>交易員完全計入2027年底歐洲央行升息四次、英國央行五次的預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 17:31:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260915-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260915-7/]]></link>
			<title>全球政府債務利息支出突破2兆美元多國償債成本超國防開支</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 17:29:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260915-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260915-6/]]></link>
			<title>選舉或將加劇華盛頓迫在眉睫的下一場財政危機</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 17:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260915-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260915-5/]]></link>
			<title>沙特關鍵輸油管遇襲受損主力運力將停駛數週</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 17:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260915-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260915-4/]]></link>
			<title>美國柴油價格創下歷史新高，川普敦促烏克蘭停止摧毀俄羅斯煉油廠</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 17:19:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260915-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260915-3/]]></link>
			<title>沙特繞過霍爾木茲海峽的關鍵管道關停，布蘭特原油突破109美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 17:15:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260915-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260915-2/]]></link>
			<title>Bernstein預計長期供應不足將推動油價觸及每桶120-150美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 17:11:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260915/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260915/]]></link>
			<title>油價跳升和戰爭難阻漲勢新興市場料可承受聯準會升息風險</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 17:08:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
