<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026.10.28 at 上午 11:41 by All in One SEO Pro - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cfd.taipei/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>啟富達國際 | 財富管理領導品牌</title>
		<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei]]></link>
		<description><![CDATA[啟富達國際 | 財富管理領導品牌]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 17:41:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.cfd.taipei/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261022-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261022-12/]]></link>
			<title>美國新屋開工數降至四個月低點為疫情以來最疲弱水準之一</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 17:41:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261022-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261022-11/]]></link>
			<title>摩根士丹利：澳洲房價最高或下跌15%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 17:38:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261022-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261022-10/]]></link>
			<title>法國10年期公債殖利率升至5% 創2002年以來最高法德利差擴大</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 17:35:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261022-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261022-9/]]></link>
			<title>選擇權押注增加交易員賭月末美國10年期公債殖利率突破5.3%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 17:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261022-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261022-8/]]></link>
			<title>摩根士丹利預計成品油供應緊張將持續到2027年年中</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 17:29:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261022-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261022-7/]]></link>
			<title>英國公共債務首次突破3兆英鎊</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 17:25:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261022-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261022-6/]]></link>
			<title>英國通膨升至11個月高點英國央行升息預期升溫</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 17:22:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261022-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261022-5/]]></link>
			<title>日本央行副行長暗示準備好繼續升息</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 17:20:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261022-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261022-4/]]></link>
			<title>印尼央行維持基準利率不變下調銀行存款準備金率</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 17:17:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261022-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261022-3/]]></link>
			<title>伊朗稱如果美國履行承諾霍爾木茲海峽將重新開放</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 17:14:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261022-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261022-2/]]></link>
			<title>伊朗要求美國解除海上封鎖並展示透過外交途徑結束戰爭的誠意</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 17:12:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261022/]]></link>
			<title>美以原定空襲伊朗內幕曝光：以方推動但美方反對美重申中期選舉前不會打擊伊朗</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 17:09:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/]]></link>
			<title>啟富達 ｜啟動財富智慧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:22:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/]]></link>
			<title>啟富達 ｜啟動財富智慧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:22:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/]]></link>
			<title>啟富達 ｜啟動財富智慧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:22:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/fundamentals1-94/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/fundamentals1-94/]]></link>
			<title>20261031【啟富達國際】專題 -中國A股近期為何加速下跌？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 18:15:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261028-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261028-11/]]></link>
			<title>穆迪首席經濟學家再次警告：美聯儲加息將是一個錯誤</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 17:48:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261028-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261028-10/]]></link>
			<title>摩根大通CEO戴蒙警告美國經濟五大風險：財政赤字、通膨、資產估值及高利率，銀行正收緊信貸</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 17:35:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261028-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261028-9/]]></link>
			<title>韓國央行警告：若AI支出放緩，韓國晶片出口可能減少多達1000億美元</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 17:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261028-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261028-8/]]></link>
			<title>美國債市：美債殖利率曲線趨平市場聚焦債券標售與聯準會決議</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 17:28:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261028-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261028-7/]]></link>
			<title>高盛：對沖基金以兩年來最快速度拋售科技股AI交易信念面臨考驗</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 17:25:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261028-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261028-6/]]></link>
			<title>美國中期選舉前瞻：川普大概率失守眾議院選舉結果難逃訴訟</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 17:22:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261028-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261028-5/]]></link>
			<title>美國9月耐久財訂單較前月成長1.8% 預估為成長1.9%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 17:19:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261028-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261028-4/]]></link>
			<title>ADP：截至10月10日的四周美國私部門就業人數平均每週增加16,750人</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 17:16:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261028-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261028-3/]]></link>
			<title>英國債券投資者期待削減開支，約翰・希利的首份預算案或將令人失望</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 17:14:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261028-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261028-2/]]></link>
			<title>債券拋售潮及社會動盪衝擊下法國消費者信心指數降至13年低點</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 17:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261028/]]></link>
			<title>日本央行物價趨勢指標躍升至3%以上支持升息預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 17:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261021-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261021-12/]]></link>
			<title>法國暴動受損商鋪激增至3,000家，損失或達數億歐元，保險理賠與財政壓力引發關注</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 17:44:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261021-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261021-11/]]></link>
			<title>國際油價逼近五個月高點：伊朗重申控制霍爾木茲海峽，胡塞武裝宣稱攻擊沙烏地阿拉伯能源設施</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 17:40:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261021-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261021-10/]]></link>
			<title>英國將部署戰鬥機，協助沙烏地阿拉伯抵禦胡塞武裝攻擊</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 17:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261021-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261021-9/]]></link>
			<title>伊朗稱埃及介入胡塞和沙烏地阿拉伯的衝突只會將使局勢惡化</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 17:34:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261021-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261021-8/]]></link>
			<title>美國防長赫格塞思突訪以色列，與內塔尼亞胡秘密會晤，討論對伊朗重啟大規模軍事行動</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 17:31:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261021-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261021-7/]]></link>
			<title>「大空頭」艾斯曼稱英偉達存在巨大的「集中度風險」：70%應收帳款來自五家客戶</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 17:28:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261021-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261021-6/]]></link>
			<title>AI融資壓力凸顯，軟銀信用風險創四年新高</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 17:25:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261021-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261021-5/]]></link>
			<title>AI擔憂捲土重來韓國資料中心公司Elice上市首日暴跌32%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 17:23:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261021-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261021-4/]]></link>
			<title>AI債務擔憂推高違約保險交易熱度</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 17:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261021-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261021-3/]]></link>
			<title>標普：科技巨頭AI相關負債或高於已知水準但暫不影響評級</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 17:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261021-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261021-2/]]></link>
			<title>英國失業率意外降至4.7%，但職缺創2014年以來最低水平，薪資成長持續放緩</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 17:13:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261021/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261021/]]></link>
			<title>消息指出日本央行10月會議將維持利率不變，並小幅調升財年通膨預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 17:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/taodong20261027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/taodong20261027/]]></link>
			<title>本週 1026 – 1101 重要事件與數據 – 陶冬：美股跌 熊市來臨還是重新洗牌？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 17:55:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261027-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261027-10/]]></link>
			<title>IEA警告：全球能源市場2027年難以恢復戰前水平，油價逼近120美元，歐洲面臨嚴峻冬季考驗</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 17:44:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261027-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261027-9/]]></link>
			<title>Google、微軟、亞馬遜與聯準會登場，因應市場恐慌：本週重點關注事項</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 17:40:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261027-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261027-8/]]></link>
			<title>法國債市再遭衝擊與德債殖利率差比肩歐債危機時期</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 17:35:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261027-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261027-7/]]></link>
			<title>法國國債本週經歷歷史性拋售市場關注穆迪是否會下調該國評級</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 17:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261027-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261027-6/]]></link>
			<title>胡塞武裝攻擊愈演愈烈美國下令部分外交官撤離沙烏地阿拉伯</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 17:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261027-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261027-5/]]></link>
			<title>AI支出計畫引發關切Meta信用風險指標上升至新高</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 17:20:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261027-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261027-4/]]></link>
			<title>美國長債殖利率跌至一個月低點AI交易疑慮再起推升避險需求</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 17:17:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261027-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261027-3/]]></link>
			<title>美國10年期公債殖利率跌破5% 避險需求推動債市走高</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 17:14:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261027-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261027-2/]]></link>
			<title>美國首度申領失業救濟人數降至三個月低點</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 17:11:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261027/]]></link>
			<title>日本最大工會組織計劃在明年「春鬥」中尋求6%加薪，到2030年將薪資提高15%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Oct 2026 17:08:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
