<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026.10.05 at 下午 6:51 by All in One SEO Pro - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.cfd.taipei/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>啟富達國際 | 財富管理領導品牌</title>
		<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei]]></link>
		<description><![CDATA[啟富達國際 | 財富管理領導品牌]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:51:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.cfd.taipei/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/course/2026%e4%b8%ad%e9%9a%8e%e7%8f%ad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/course/2026%e4%b8%ad%e9%9a%8e%e7%8f%ad/]]></link>
			<title>2026中階班</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:51:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/calendar202610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/calendar202610/]]></link>
			<title>啟富達2026年10月份財經行事曆</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/download/calendar202610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/download/calendar202610/]]></link>
			<title>2026年10月財經行事曆</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:46:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261001-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261001-11/]]></link>
			<title>美國房貸利率升至7.3% 創近三年最高</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:41:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261001-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261001-10/]]></link>
			<title>紐約聯邦儲備銀行行長稱或到年末再加息多位同僚強調進一步升息必要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:38:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261001-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261001-9/]]></link>
			<title>美國債市拋售潮衝破又一重要關口30年期殖利率創二十四年最高</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:33:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261001-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261001-8/]]></link>
			<title>美債10年殖利率逼近2007年高點，9月或創兩年來最大單月升幅</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:29:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261001-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261001-7/]]></link>
			<title>美元勢創6月以來最佳單月表現聯準會控通膨承諾帶來提振</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:25:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261001-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261001-6/]]></link>
			<title>ADP報告：9月私部門新增就業9萬人，優於市場預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:22:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261001-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261001-5/]]></link>
			<title>美國消費者支出創逾一年最大增幅核心PCE上漲0.2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261001-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261001-4/]]></link>
			<title>美國9月消費者信心跌至十二年最低對經濟和就業看法悲觀</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:17:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261001-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261001-3/]]></link>
			<title>法國通膨加速至兩年多來最高水準歐洲央行持續面臨升息壓力</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261001-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261001-2/]]></link>
			<title>法國10年期公債風險溢價上升至120個基點</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:09:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261001/]]></link>
			<title>英國經濟第二季成長超過預期上半年整體穩健</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 17:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/taodong20260929/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/taodong20260929/]]></link>
			<title>本週 0928 – 1004 重要事件與數據– 陶冬：債市狼煙起</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 17:41:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260930-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260930-10/]]></link>
			<title>瑞銀：歷史上聯準會從未在選舉前的10月升息，這次可能也一樣</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 17:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260930-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260930-9/]]></link>
			<title>西班牙通膨率意外飆升至5% 支持歐洲央行進一步升息</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 17:32:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260930-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260930-8/]]></link>
			<title>英國10年期公債發行殖利率創1999年以來新高拍賣表現偏弱</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 17:29:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260930-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20260930-7/]]></link>
			<title>澳洲升息至15年新高，表示不排除進一步升息可能</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 17:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/]]></link>
			<title>啟富達 ｜啟動財富智慧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 23:26:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/]]></link>
			<title>啟富達 ｜啟動財富智慧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 23:26:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/]]></link>
			<title>啟富達 ｜啟動財富智慧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 23:26:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/course/2027taoyuan-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/course/2027taoyuan-1/]]></link>
			<title>【桃園班】2027上半年資訊課</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 19:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261002-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261002-15/]]></link>
			<title>油價與債市殖利率施壓印度股市跌至六個月低點</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:59:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261002-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261002-14/]]></link>
			<title>國際能源總署署長：歐洲及全球柴油市場供應“極度緊張”</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261002-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261002-13/]]></link>
			<title>機構：美國10年期公債殖利率未來幾年將升至8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261002-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261002-12/]]></link>
			<title>全球公債拋售潮愈演愈烈，美國10年期美債殖利率創2002年以來新高</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:51:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261002-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261002-11/]]></link>
			<title>全球債券殖利率節攀升的十大理由：經濟韌性、央行升息、AI舉債熱等</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:48:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261002-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261002-10/]]></link>
			<title>全球債券基金押注率先應對通膨的經濟體</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:44:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261002-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261002-9/]]></link>
			<title>美國供應管理學會9月製造業指數降至54.5 預估為55.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:40:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261002-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261002-8/]]></link>
			<title>美國製造業擴張速度略為放緩原料價格指標升至5月以來最高</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261002-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261002-7/]]></link>
			<title>美國首次申領失業救濟人數降至19.7萬創7月以來最低</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:35:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261002-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261002-6/]]></link>
			<title>美國匯市干預收效有限，日本首相表示政策將提振日圓市場信心</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:32:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261002-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261002-5/]]></link>
			<title>法國風險上升對沖基金加大押注歐元走弱</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:29:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261002-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261002-4/]]></link>
			<title>經濟學家：法國國債利差或出現“危機級飆升”，最高觸及300個基點</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:25:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261002-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261002-3/]]></link>
			<title>英國長期借貸成本觸及6% 為1998年以來首次</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261002-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261002-2/]]></link>
			<title>英國房價漲幅降至九個月最低，高能源價格和升息擔憂壓制購屋需求</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:15:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261002/]]></link>
			<title>日本央行意見摘要：部分委員主張必要時加快升息，較快接近利率目標</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 17:13:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/taodong20261005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/taodong20261005/]]></link>
			<title>本週 1005 – 1011 重要事件與數據 – 陶冬：美債──溫水煮青蛙式的風險</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 17:51:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261005-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261005-11/]]></link>
			<title>美股要「通宵」了！ 12月起邁入23小時交易時代</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 17:40:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261005-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261005-10/]]></link>
			<title>美銀Hartnett：2000年3月“科網泡沫”峰值前6個月，只有科技和通訊板塊在漲，和當下“如出一轍”</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 17:37:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261005-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261005-9/]]></link>
			<title>中東局勢再升級？沙特煉廠突現黑煙，沙特據報準備大舉打擊胡塞武裝</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 17:32:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261005-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261005-8/]]></link>
			<title>歐洲債券利差飆漲促使市場押注歐洲央行減少升息次數</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 17:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261005-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261005-7/]]></link>
			<title>達拉斯聯邦儲備銀行行長表示需再升息至少50個基點美債殖利率上揚或助經濟降溫</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 17:24:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261005-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261005-6/]]></link>
			<title>美國上月僅新增2.9萬個就業崗位，失業率小幅升至4.2%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 17:22:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261005-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261005-5/]]></link>
			<title>美國將向中東派遣第三航空母艦打擊群，川普警告或將再度打擊伊朗</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 17:19:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261005-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261005-4/]]></link>
			<title>伊朗戰爭推高柴油價格創歷史新高，美國敦促歐洲「立即」釋放柴油儲備</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 17:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261005-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261005-3/]]></link>
			<title>法國提議歐盟和IEA啟動新一輪柴油、原油儲備釋放</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 17:11:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261005-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261005-2/]]></link>
			<title>花旗：歐元短期存在跌至1.0850美元的風險</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 17:08:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.cfd.taipei/news20261005/]]></link>
			<title>日本東京9月核心通膨率上升2.7%，支持升息預期</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 17:05:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
